13:48 / 13.08.2019
Sezoni turistik forcon lekun ndaj valutave tjera
Muaji gusht bashkë me pikun e sezonit turistik, ka sjell zhvlerësim të ndjeshëm të valutave në këmbim me lekun shqiptar.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, të martën euro u këmbye me 120.82 lekë ose 0,34 lekë më pak se një ditë më parë, dollari amerikan humbi 0,31 lekë dhe u kuotua në vlerën 107.84 lekë. Ndërsa paundi britanik u zhvlerësua ndjeshëm me 0,78 lekë dhe këmbehet me 130.16 lekë.
Aktorët e tregut shprehet se, luhatjet në tregun valutor janë të pritshme në gjatë sezonit veror, por sipas tyre, fluksi në rritje i turistëve rrit prurjet e valutës dhe reflekton forcimin e pozitave për lekun.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 107.84 | -0.31 | |
| Euro | EUR | 120.82 | -0.34 | |
| Poundi Britanik | GBP | 130.16 | -0.78 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 111.32 | +0.15 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 102.56 | +0.33 | |
| Dollari Australian | AUD | 72.93 | -0.72 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 81.33 | -0.47 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.28 | -0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.09 | -0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.19 | -0.05 | |
| SDR | SDR | 148.37 | -0.45 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 164769.81 | +2,177.10 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1881.03 | +36.83 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.26 | -0.07 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.19 | -0.08 | |
| Lira Turke | TRY | 19.26 | -0.45 | |























